IMC = |
Avec ce résultat, on peut se situer par rapport aux catégories ci-dessous :
Catégorie de l'IMC (kg/m2) | Classification | Risque de développer des problèmes de santé |
IMC inférieur à 16 | Maigreur extrême | Risque de maladie accrue |
IMC compris entre 16 et 19 | Maigreur | Risque de maladie élevé |
IMC compris entre 20 et 25 | Corpulence normale | Risque de maladie faible |
IMC compris entre 25 et 30 | Embonpoint | Risque de maladie accrue |
IMC compris entre 30 et 35 | Obésité de classe I | Risque de maladie élevé |
IMC compris entre 35 et 40 | Obésité de classe II | Risque de maladie très élevé |
IMC supérieur à 40 | Obésité de classe III | Risque de maladie extrêmement élevé |
L’IMC (Indice de Masse Corporelle) est notamment utilisé par les diététiciens pour situer le poids d’une personne par rapport à la norme des personnes de sa taille et de son poids.
Exemple pour une personne de 81kg mesurant 1m80 :
IMC = 81 / (1,80 x 1,80)
IMC = 81 / 1,80²
IMC = 81 / 3,24
IMC = 25